Nem sempre eles se destacam pelos livros que escreveram.
Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector. Nenhum deles ocupou cadeira na Academia Brasileira de Letras (ABL). Em compensação, Ivo Pitanguy, José Sarney e Paulo Coelho estão entre os atuais 40 imortais, o que mostra que não são só as letras que contam.
O estatuto da ABL explica em seu 2º artigo que “só podem ser membros efetivos da Academia os brasileiros que tenham, em qualquer dos gêneros de literatura, publicado obras de reconhecido mérito ou, fora desses gêneros, livro de valor literário”. Na prática, ocupa a vaga quem fizer o melhor lobby entre os 39 imortais que, em de voto secreto, escolhem seu próximo colega.
E mais uma eleição se aproxima. Em 28 de fevereiro faleceu o bibliófilo José Mindlin, que desde 2006 ocupava a cadeira 29. Em 4 de março, quando foi declarada vaga na Sessão da Saudade, já despontaram vários e variados candidatos, como o cartunista Ziraldo, o sambista Martinho da Vila e o diretor da Biblioteca Nacional, Muniz Sodré. Mas as apostas repousam em Eros Grau, que já ocupa uma cadeira cobiçada: ele é ministro do Supremo Tribunal Federal.
Cadeira | Nome | Eleição | Área de atuação |
---|---|---|---|
1 | Ana Maria Machado | 2003 | Literatura |
2 | Tarcísio Padilha | 1997 | Meio Acadêmico |
3 | Carlos Heitor Cony | 2000 | Literatura |
4 | Carlos Nejar | 1988 | Literatura |
5 | José Murilo de Carvalho | 2004 | Meio Acadêmico |
6 | Cícero Sandroni | 2003 | Jornalismo |
7 | Nelson Pereira dos Santos | 2006 | Cinema |
8 | Cleonice Berardinelli | 2009 | Meio Acadêmico |
9 | Alberto da Costa e Silva | 2000 | Meio Acadêmico |
10 | Lêdo Ivo | 1986 | Literatura |
11 | Helio Jaguaribe | 2005 | Meio Acadêmico |
12 | Alfredo Bosi | 2003 | Meio Acadêmico |
13 | Sergio Paulo Rouanet | 1992 | Meio Acadêmico |
14 | Celso Lafer | 2006 | Direito / Diplomacia |
15 | Pe. Fernando Bastos de Ávila | 1997 | Religião |
16 | Lygia Fagundes Telles | 1985 | Literatura |
17 | Affonso Arinos de Mello Franco | 1999 | Jornalismo |
18 | Arnaldo Niskier | 1984 | Literatura |
19 | Antonio Carlos Secchin | 2004 | Literatura |
20 | Murilo Melo Filho | 1999 | Jornalismo |
21 | Paulo Coelho | 2002 | Literatura |
22 | Ivo Pitanguy | 1990 | Medicina |
23 | Luiz Paulo Horta | 2008 | Jornalismo |
24 | Sábato Magaldi | 1994 | Meio Acadêmico |
25 | Alberto Venâncio Filho | 1991 | Direito / Diplomacia |
26 | Marcos Vinicios Rodrigues Vilaça | 1985 | Direito / Diplomacia |
27 | Eduardo Mattos Portella | 1981 | Direito / Diplomacia |
28 | Domício Proença Filho | 2006 | Meio Acadêmico |
29 | José Mindlin – cadeira vaga | 2006 | Direito / Diplomacia |
30 | Nélida Piñon | 1989 | Literatura |
31 | Moacyr Scliar | 2003 | Literatura |
32 | Ariano Suassuna | 1989 | Literatura |
33 | Evanildo Cavalcante Bechara | 2000 | Meio Acadêmico |
34 | João Ubaldo Ribeiro | 1993 | Literatura |
35 | Cândido Mendes | 1989 | Política |
36 | João de Scantimburgo | 1991 | Jornalismo |
37 | Ivan Junqueira | 2000 | Jornalismo |
38 | José Sarney | 1980 | Política |
39 | Marco Maciel | 2003 | Política |
40 | Evaristo de Moraes Filho | 1984 | Direito / Diplomacia |
Reportagem extraída da revista Superinteressante, Abril de 2010. Texto de Érica Georgino.