Os números desta listagem são aproximados, devido aos inúmeros problemas e dificuldades enfrentadas ao se produzir um censo das populações indígenas no país, principalmente nos casos de etnias que estão distribuídas em várias terras indígenas, cujos censos foram feitos em épocas e instituições diferentes.
# | Nomes | Outros nomes | Família/Língua | UF (Brasil) | População |
1 | Massaca, Tubarão, Columbiara, Mundé, Huari, Cassupá, Aikaná | Aikaná | RO | 180 (Vasconcelos, 2005) | |
2 | Suruí, Sororós, Aikewara | Tupi-Guarani | PA | 330 (Funasa, 2010) | |
3 | Akunt'su | Tupari | RO | 5 (Funasa, 2010) | |
4 | Amanaié, Araradeua | Tupi-Guarani | PA | 87 (Correia de Assis, 2002) | |
5 | Amondawa | Tupi-Guarani | RO | 107 (Funasa, 2010) | |
6 | Anacé | CE | |||
7 | Tupi-Guarani | PA | 1.281 (Funasa, 2010) | ||
8 | Apalai, Apalay, Appirois, Aparathy, Apareilles, Aparai | Karib | AP, PA | 398 (Funasa, 2010) | |
9 | Apiacá | Tupi-Guarani | MT, PA | 1.000 (Tempesta, 2009) | |
10 | Apinaié, Apinajés, Apinayé | Jê | TO | 1.847 (Funasa, 2010) | |
11 | Ipurina, Popukare | Aruak-maipure | AM, MT, RO | 3.256 (Funasa, 2006) | |
12 | MG | 54 (Funasa, 2006) | |||
13 | Arapasso, Arapaço | Tukano | AM | 569 (Dsei/Foirn, 2005) | |
14 | Arapiuns | PA | 2.204 (CITA, 2008) | ||
15 | Arara do Pará, Ukaragma | Karib | PA | 437 (Funasa, 2010) | |
16 | Arara do Rio Amônia | Apolima-Arara, Arara Apolima | AC | 278 (GT Funai, 2003) | |
17 | Arara do Beiradão, Arara do Aripuanã | MT | 213 (Funasa, 2010) | ||
18 | Arara do Acre, Shawanaua | Pano | AC | 332 (CPI/AC, 2004) | |
19 | Araueté, Bïde | Tupi-Guarani | PA | 398 (Funasa, 2010) | |
20 | Jabuti | RO | 33 (Funasa, 2010) | ||
21 | Mondé | RO | 107 (Funasa, 2010) | ||
22 | Kampa, Ashenika | Aruak | AC, Peru | 869 (CPI/Acre, 2004) | |
23 | Akuawa, Asurini | Tupi-Guarani | PA | 384 (Funasa, 2006) | |
24 | Assurini, Awaete | Tupi-Guarani | PA | 124 (2006) | |
25 | Aticum | BA, PE | 5.183 (Funasa, 2010) | ||
26 | Canoeiro, Cara-Preta, Carijó | Tupi-Guarani | GO, MG, TO | 16 (Funasa, 2006) | |
27 | Awytyza, Enumaniá, Anumaniá, Auetö | Aweti | MT | 195 (Ipeax, 2011) | |
28 | Bacairi, Kurã, Kurâ | Karib | MT | 950 (Taukane, 1999) | |
29 | Arawá | AM | 158 (Funasa, 2010) | ||
30 | Baniva, Baniua, Curipaco, Walimanai | Aruak | AM, Venezuela, Colombia | 5.811 (Dsei/Foirn, 2005) | |
31 | Bara tukano, Waípinõmakã | Tukano | AM, Colombia | 21 (Dsei/Foirn, 2005) | |
32 | Panenoá | Tukano | AM, Colombia | 939 (1998) | |
33 | Hanera | Aruak | AM, Venezuela | 10.275 (Dsei/Foirn, 2005) | |
34 | Borari | PA | |||
35 | Coxiponé, Araripoconé, Araés, Cuiabá, Coroados, Porrudos, Boe | Bororo | MT | 1.571 (Funasa, 2010) | |
36 | Ramkokamekrá, Apanyekrá | Jê | MA | 2.722 (Funasa, 2010) | |
37 | Chamacoco | Samuko | MS, Paraguai | 40 (Grumberg, 1994) | |
38 | Charrua | RS, Argentina | 40 (Prêmio Culturas Indígenas, 2007) | ||
39 | Chiquito | Chiquito | MT, Bolivia | 737 (Funasa, 2006) | |
40 | Matetamãe | Mondé | MT, RO | 1.567 (Funasa, 2010) | |
41 | Curipaco, Curripaco, Kuripako | Aruak | AM, Venezuela, Colombia | 1.332 (Dsei/Foirn, 2005) | |
42 | Jamamadi | Arawá | AM | 1.254 (Funasa, 2010) | |
43 | Desano, Dessano | Tukano | AM, Colombia | 2.204 (Dsei/Foirn, 2005) | |
44 | Jaboti | Jabuti | RO | 190 (Funasa, 2010) | |
45 | Enauenê nauê, Salumã, Enawenê-nawê | Aruak | MT | 566 (Funasa, 2010) | |
46 | Ia-tê | PE | 4.336 (Funasa, 2010) | ||
47 | Galibi, Kalinã | Karib | AP, Guiana Francesa | 2.000 (1982) | |
48 | Galibi do Uaçá, Aruá | Creoulo | AP | 2.241 (Funasa, 2010) | |
49 | Gavião do Mãe Maria, Gavião Parakatejê, Gavião do Oeste, Parkatejê | Jê | PA | 582 (Funasa, 2010) | |
50 | Gavião do Maranhão, Gavião Pukobiê, Gavião do Leste, Pykopcatejê | Jê | MA | 647 (Funasa, 2010) | |
51 | Avá, Awá | Tupi-Guarani | MA, PA | 283 (Funasa, 2005) | |
52 | Guajajara, Tenetehara | Tupi-Guarani | MA | 19.471 (Funasa, 2006) | |
53 | Pai-Tavyterã, Tembekuára | Tupi-Guarani | MS, Paraguai | 31.000 (Funasa, Funai, 2008) | |
54 | Guarani M'byá | Tupi-Guarani | ES, PA, PR, RJ, RS, SC, SP, TO, Paraguai, Argentina | 7.000 (Funasa, Funai, 2008) | |
55 | Ava-Chiripa, Ava-Guarani, Xiripa, Tupi-Guarani | Tupi-Guarani | MS, PR, RS, SC, SP, Paraguai, Argentina | 13.000 (Funasa, Funai, 2008) | |
56 | Guató | MT, MS | 370 (Funasa, 2008) | ||
57 | Hixkariana | Karib | AM, PA, RR | 942 (Caixeta de Queiroz, 2010) | |
58 | Gavião de Rondônia, Gavião Ikolen, Digut | Mondé | RO | 531 (Funasa, 2010) | |
59 | Txicão, Ikpeng | Karib | MT | 459 (Unifesp, 2010) | |
60 | Akawaio, Kapon | Karib | RR, Guiana Equatorial, Venezuela | 4.000 (1990) | |
61 | Irantxe, Manoki | Iranxe | MT | 379 (Funasa, 2010) | |
62 | Yamamadi, Kanamanti | Arawá | AM | 882 (Funasa, 2010) | |
63 | Jarauara | Arawá | AM | 218 (Funasa, 2010) | |
64 | Karajá/Javaé, Itya Mahãdu | Karajá | GO, TO | 1.456 (Funasa, 2009) | |
65 | Payaku | CE | 302 (Funasa, 2010) | ||
66 | Jahoi, Diarroi, Djarroi, Parintintin, Diahoi, Diahui, Kagwaniwa | Tupi-Guarani | AM | 97 (Funasa, 2010) | |
67 | Jiripancó | Jeripancó, Geripancó | AL | 1.307 (Funasa, 2006) | |
68 | Yuma | Tupi-Guarani | AM | 6 (Funasa, 2010) | |
69 | Urubu Kaapor, Kaapor | Tupi-Guarani | MA, PA | 991 (Funasa, 2006) | |
70 | Kaduveo, Caduveo, Kadivéu, Kadiveo | Guaikuru | MS | 1.346 (Funasa, 2009) | |
71 | Kawaiwetê, Kayabi, Caiabi, Kaiaby, Kajabi, Cajabi | Tupi-Guarani | MT, PA | 1.193 (Unifesp, 2010) | |
72 | Kaimbé | BA | 710 (Funasa, 2006) | ||
73 | Guayanás | Jê | PR, RS, SC, SP | 33.064 (Funasa, 2009) | |
74 | Caixana | AM | 572 (Funasa, 2010) | ||
75 | Kalabaça | CE | 221 (Funasa, 2010) | ||
76 | Cacalancó | AL | 390 (Funasa, 2009) | ||
77 | Karib | MT | 385 (Ipeax, 2011) | ||
78 | Kamayurá | Tupi-Guarani | MT | 467 (Ipeax, 2011) | |
79 | Kamba | MS | |||
80 | Cambemba, Omaguá | Tupi-Guarani | AM | 347 (Funasa, 2006) | |
81 | Kambiwá | Cambiua | PE | 2.954 (Funasa, 2010) | |
82 | Canamari, Tukuna | Katukina | AM | 1.654 (Funasa, 2006) | |
83 | Kanindé | CE | 714 (Funasa, 2010) | ||
84 | Canoe, Kapixaná, Kapixanã | Kanoe | RO | 95 (2002) | |
85 | Cantaruré, Pankararu | BA | 340 (Funasa, 2010) | ||
86 | Kapinawa | Capinawa | PE | 3.702 (Funasa, 2009) | |
87 | Caraiauna, Iny | Karajá | GO, MT, PA, TO | 3.198 (Funasa, 2010) | |
88 | Xambioá, Ixybiowa, Iraru Mahãndu, Karajá do Norte | Karajá | TO | 268 (Funasa, 2010) | |
89 | Muteamasa, Ukopinõpõna | Tukano | AM, Colombia | 63 (Dsei/Foirn, 2005) | |
90 | Karapotó | AL | 2.189 (Funasa, 2006) | ||
91 | Ahé, Karipuna, Ahé | Tupi-Guarani | RO | 14 (Azanha, 2004) | |
92 | Creoulo | AP | 2.421 (Funasa, 2010) | ||
93 | Kariri | CE | 118 (Funasa, 2010) | ||
94 | Cariri-xocó | AL | 2.311 (Funasa, 2009) | ||
95 | Caritiana, Yjxa | Arikén | RO | 320 (2005) | |
96 | Arara de Rondônia, Arara Karo, Arara Tupi, Ntogapíd, Ramaráma, Urukú, Urumí, I´târap | Ramarama | RO | 208 (Kanindé, 2006) | |
97 | AL | 336 (Funasa, 2006) | |||
98 | Katuena | Waiwai | Karib | AM, PA, RR | 133 (Funasa, 2010) |
99 | Tukuna | Katukina | AM | 462 (Funasa, 2010) | |
100 | Pano | AC | 594 (Funasa, 2010) | ||
101 | Caxarari | Pano | AM, RO | 318 (Funasa, 2010) | |
102 | Cashinauá, Caxinauá, Huni Kuin, huni kuin | Pano | AC, Peru | 4.500 (CPI/AC, 2004) | |
103 | MG | 308 (Funasa, 2010) | |||
104 | Caxuiana, Katxuyana | Karib | AP, AM, PA | 350 (João do Valle Kaxuyana, 2009) | |
105 | Kaiapó, Caiapó, Gorotire, A'ukre, Kikretum, , Makragnotire, Kuben-Kran-Ken, Kokraimoro, Metuktire, Xikrin, Kararaô, Mebengokre | Jê | MT, PA | 5.923 (Funasa, 2006) | |
106 | Kinikinao, Guaná | Aruak | MS | 250 (2005) | |
107 | Kariri | BA | 1.612 (Funasa, 2006) | ||
108 | Suyá, Kisidjê | Jê | MT | 330 (Unifesp, 2010) | |
109 | Koiupanká | AL | 1.263 (Funasa, 2009) | ||
110 | Cocama, Kocama | Tupi-Guarani | AM, Peru, Colombia | 236 (1988) | |
111 | Pano | AM | 27 (FPEVJ, 2010) | ||
112 | Wanana | Tukano | AM, Colombia | 735 (Dsei/Foirn, 2005) | |
113 | Craô, Kraô, Mehin | Jê | TO | 2.463 (Funasa, 2010) | |
114 | Krahô-Kanela | Jê | TO | 84 (Funasa, 2010) | |
115 | Crenaque, Crenac, Krenac, Botocudos, Aimorés, Krén | Krenák | MT, MG, SP | 350 (Funasa, 2010) | |
116 | Kricati, Kricatijê, Põcatêjê, Kricatijê | Jê | MA | 682 (Funasa, 2005) | |
117 | Cubeo, Cobewa, Kubéwa, Pamíwa | Tukano | AM, Venezuela, Colombia | 381 (Dsei/Foirn, 2005) | |
118 | Ipatse ótomo, Ahukugi ótomo, Lahatuá ótomo | Karib | MT | 522 (Ipeax, 2011) | |
119 | Kujubim | Kuyubi | Txapakura | RO | 55 (Funasa, 2006) |
120 | Culina, Madiha, Madija | Arawa | AC, AM, Peru | 3.500 (Dienst, 2006) | |
121 | Kulina Pano | Culina | Pano | AM | 125 (Funasa, 2006) |
122 | Kontanawa, Contanawa | Pano | AC | 400 (Pantoja, 2008) | |
123 | Xipáia-Kuruáia, Kuruaia | Munduruku | PA | 140 (Funasa, 2010) | |
124 | Coaiá, Koaiá | Koazá | RO | 40 (Van der Voort, 2008) | |
125 | Macu, Yuhupde, Dow, Nadob, Hupda. Bara, Kakwa, Kabori, Nukak | Makú | AM, Colombia | 2.603 (Dsei/Foirn, 2005) | |
126 | Yeba-masã | Tukano | AM, Colombia | 32 (Dsei/Foirn, 2005) | |
127 | Macurap | Tupari | RO | 478 (Funasa, 2010) | |
128 | Macuxi, Macushi, Pemon | Karib | RR, Guiana Equatorial, Venezuela | 9.500 (Guiana, 2001) | |
129 | Machineri, Yine | Aruak | AC, Peru, Bolivia | 937 (CPI/AC, 2004) | |
130 | Pano | AM | 1.705 (Funasa, 2010) | ||
131 | Karib | MT | 149 (Ipeax, 2011) | ||
132 | Mushabo, Deshan Mikitbo | Pano | AM | 390 (Funasa, 2010) | |
133 | Mayoruna | Pano | AM, Peru | 1.592 (Funasa, 2006) | |
134 | Maxacalis, Monacó, Kumanuxú, Tikmuún, Kumanaxú - tikmu'ún | Maxakali | MG | 1.500 (Funasa, 2010) | |
135 | Meinaco, Meinacu, Meinaku | Aruak | MT | 254 (Ipeax, 2011) | |
136 | Munku, Menku, Myky, Manoki | Iranxe | MT | 356 (Funasa, 2006) | |
137 | Migueleno | Miqueleno | RO | ||
138 | Mirana | Bora | AM, Colombia | 836 (Funasa, 2006) | |
139 | Buia-tapuya | Tukano | AM | 75 (Dsei/Foirn, 2005) | |
140 | Mundurucu, Maytapu, Cara Preta | Munduruku | AM, MT, PA | 11.630 (Funasa, 2010) | |
141 | Mura | AM | 9.299 (2006) | ||
142 | Nafukwá, Nahkwá, Nafuquá, Nahukwá | Karib | MT | 126 (Ipeax, 2011) | |
143 | Nambiquara, Anunsu, Halotesu, Kithaulu, Wakalitesu, Sawentesu, Negarotê, Mamaindê, Latundê, Sabanê, Manduka, Tawandê, Hahaintesu, Alantesu, Waikisu, Alaketesu, Wasusu, Sararé, Waikatesu | Nambikwára | MT, RO | 1.950 (Funasa, 2010) | |
144 | Karib | MT | 81 (Fiorini, 2003) | ||
145 | Náua | AC | 423 (Correia, 2005) | ||
146 | Nuquini | Pano | AC | 622 (Funasa, 2010) | |
147 | Ofaié-Xavante | Ofayé | MS | 60 (Funasa, 2010) | |
148 | Oro Towati', Oroin, Uruin, Oro Win, Oro Towati' | Txapakura | RO | 73 (Funasa, 2010) | |
149 | Paricuria, Paricores, Palincur, Parikurene, Parinkur-Iéne, Païkwené, Païkwené | Aruak | AP, Guiana Francesa | 1.293 (Iepé, 2010) | |
150 | Kreen-Akarore, Krenhakore, Krenakore, Índios Gigantes | Jê | MT, PA | 374 (Yakiô, 2008) | |
151 | Pankaiuká | PE | |||
152 | PE | 2.558 (Funasa, 2010) | |||
153 | Pankararé | BA | 1.640 (Funasa, 2010) | ||
154 | MG, PE | 8.477 (Funasa, 2010) | |||
155 | Pankararu-Salambaia | BA | 179 (Funasa, 2006) | ||
156 | Tupi-Guarani | PA | 900 (Fausto, 2004) | ||
157 | Pareci, Halíti, Arití | Aruak | MT | 2.005 (AER Tangará da Serra, 2008) | |
158 | Cabahyba | Tupi-Guarani | AM | 418 (Funasa, 2010) | |
159 | Patamona | Ingarikó, Kapon | Karib | RR, Guiana Equatorial | 5.500 (1990) |
160 | Pataxó | Patachó, Patashó, Pataso | Maxacali | BA, MG | 11.833 (Funasa, 2010) |
161 | Maxakali | BA | 2.375 (Funasa, 2010) | ||
162 | Pamoari | Arawá | AM | 1.559 (Funasa, 2010) | |
163 | Pipipã | PE | 1.640 (Funasa, 2006) | ||
164 | Mura Pirahã | Mura | AM | 420 (Funasa, 2010) | |
165 | Piratapuya, Piratapuyo, Piratuapuia, Pira-Tapuya | Tukano | AM, Colombia | 1.433 (Dsei/Foirn, 2005) | |
166 | Potiguara, Pitaguari | CE | 3.793 (Funasa, 2010) | ||
167 | CE, PB | 16.095 (Funasa, 2009) | |||
168 | Puroborá | RO | 62 (Funasa, 2006) | ||
169 | Poianaua | Pano | AC | 540 (Funasa, 2010) | |
170 | Erigbaktsa, Canoeiros, Orelhas de Pau, Rikbaktsá | Rikbaktsá | MT | 1.324 (Funasa, 2010) | |
171 | Sakiriabar, Mequéns, Sakurabiat | Tupari | RO | 84 (Funasa, 2006) | |
172 | Sateré-Maué | Mawé | AM, PA | 9.156 (Funasa, 2008) | |
173 | Katukina Shanenawa, Shanenawa | Pano | AC | 411 (Funasa, 2010) | |
174 | Tukano | AM, Colombia | 71 (Dsei/Foirn, 2005) | ||
175 | Paiter, Paiter | Mondé | MT, RO | 1.172 (Funasa, 2010) | |
176 | Tabajara | CE, MA | 2.856 (Funasa, 2010) | ||
177 | Beiço de pau, Suyá Novos, Suyá Ocidentais, Kajkwakratxi, Kajkwakratxi | Jê | MT | 160 (Ropkrãse Suiá e Teptanti Suiá, 2010) | |
178 | Tapebano, Perna-de-pau | CE | 5.741 (Funasa, 2006) | ||
179 | Tupi-Guarani | MT, TO | 655 (Funasa, 2010) | ||
180 | Tapuya, Tapuia | GO | 198 (Funasa, 2010) | ||
181 | Aruak | AM, Colombia | 1.914 (PRN/ISA, 2002) | ||
182 | Taulipang, Taurepangue, Taulipangue, Pemon | Karib | RR, Venezuela | 673 (Funasa, 2010) | |
183 | Tenetehara | Tupi-Guarani | MA, PA | 1.502 (Funasa, 2010) | |
184 | Kagwahiva | Tupi-Guarani | AM | 703 (Funasa, 2010) | |
185 | Aruak | MT, MS, SP | 24.776 (Funasa, 2009) | ||
186 | Tikuna, Tukuna, Maguta | Tikuna | AM, Peru, Colombia | 6.982 (INEI, 2007) | |
187 | Apinayé, Apanyekrá, Ramkokamekrá, Canela, Gavião Parkatêjê, Gavião Pykopjê, Krahó, Krinkatí, Krenyê, Kukoikateyê, Kenkateyê | Jê | MA, TO, PA | 8.000 (CTI, 2010) | |
188 | AL | 328 (Funasa, 2010) | |||
189 | Tirió, Trio, Tarona, Yawi, Pianokoto, Piano, Wü tarëno, Txukuyana, Ewarhuyana, Akuriyó | Karib | AP, PA, Suriname | 1.156 (Funasa, 2006) | |
190 | Txapakura | AM | 312 (Funasa, 2006) | ||
191 | CE | 2.049 (Funasa, 2006) | |||
192 | BA, PE | 3.078 (Funasa, 2009) | |||
193 | Trumái | MT | 97 (Ipeax, 2011) | ||
194 | Tucano, Tukano, Tukún Djapá, Tukano Djapá, Txunhuân Djapá, Tsunhuam Djapa, | Katukina | AM | 100 (CEDI, 1981) | |
195 | Tucano | Tukano | AM, Venezuela, Colombia | 6.241 (Dsei/Foirn, 2005) | |
196 | BA | 1.469 (Funasa, 2006) | |||
197 | Tupari | RO | 517 (Funasa, 2010) | ||
198 | Tupinambá | BA | 3.500 (Funasa, 2004) | ||
199 | ES | 2.630 (Funasa, 2010) | |||
200 | Turiwara | PA | 60 (1998) | ||
201 | Tuxá | AL, BA, PE | 3.927 (Funasa, 2006) | ||
202 | Tuiuca | Tukano | AM, Colombia | 825 (Dsei/Foirn, 2005) | |
203 | Barbados, Omotina | Bororo | MT | 445 (Associação Indígena Umutina Otoparé, 2009) | |
204 | Bocas-negras, Bocas-pretas, Cautários, Sotérios, Cabeça-vermelha, Urupain, Jupaú, Amondawa, Urupain, Parakuara, Jurureís | Tupi-Guarani | RO | 115 (Funasa, 2010) | |
205 | Kinja, Kiña, Uaimiry, Crichaná | Karib | AM, RR | 1.120 (PWA, 2005) | |
206 | Hixkaryana, Mawayana, Karapayana, Katuena, Xerew | Karib | AM, PA, RR | 2.914 (Zea, 2005) | |
207 | Wayapi, Wajapi, Oiampi | Tupi-Guarani | AP, PA, Guiana Francesa | 412 (1992) | |
208 | Tupari | RO | 213 (Funasa, 2010) | ||
209 | Aruak | RR, Guiana Equatorial, Venezuela | 7.000 (Funasa, 2008) | ||
210 | Werekena | Aruak | AM, Venezuela | 887 (Funasa, 2010) | |
211 | Uari, Wari, Pakaá Nova | Txapakura | RO | 2.721 (Funasa, 2006) | |
212 | Wassu | AL | 1.806 (Funasa, 2010) | ||
213 | Waurá | Aruak | MT | 409 (Ipeax, 2011) | |
214 | Upurui, Roucouyen, Orkokoyana, Urucuiana, Urukuyana, Alucuyana, Wayana | Karib | AP, PA, Guiana Francesa, Suriname | 800 (1999) | |
215 | Witoto | Uitoto | Witoto | AM, Peru, Colombia | 5.939 (1988) |
216 | Jê | MG | 9.196 (Funasa, 2010) | ||
217 | Akwe, A´uwe | Jê | MT | 15.315 (Funasa, 2010) | |
218 | Acuen, Akwen, Akwê | Jê | TO | 3.017 (Funasa, 2010) | |
219 | héta, chetá, setá | Tupi-Guarani | PR | 86 (da Silva, 2006) | |
220 | Jê | PA | 1.631 (Funasa, 2010) | ||
221 | Xipáya | Juruna | PA | 595 (Funasa, 2002) | |
222 | bugres, botocudos, Aweikoma, Xokrén, Kaingang de Santa Catarina, Aweikoma-Kaingang, Laklanõ | Jê | SC | 887 (Funasa, 2004) | |
223 | Xokó | Chocó, Xocó | SE | 400 (Funasa, 2010) | |
224 | Xucuru | PE | 12.139 (Funasa, 2010) | ||
225 | Xukuru-Kariri | Xucuru | AL, BA | 2.926 (Funasa, 2010) | |
226 | Iaminaua, Jaminawa | Pano | AC, AM, Peru, Bolivia | 630 (1997) | |
227 | Yanoama, Yanomani, Ianomami | Yanomami | AM, RR, Venezuela | 16.000 (2009) | |
228 | Aruak | MT | 156 (Ipeax, 2011) | ||
229 | Iauanaua | Pano | AC, Peru, Bolivia | 324 (1993) | |
230 | Yecuana, Maiongong, So'to | Karib | AM, RR, Venezuela | 470 (Sesai, 2011) | |
231 | Yuruna, Juruna, Yudja | Juruna | MT, PA | 348 (Unifesp, 2010) | |
232 | Poturu | Tupi-Guarani | PA | 177 (2003) | |
233 | Pangyjej | Mondé | MT | 625 (Associação Povo Indígena Zoró Pangyjej APIZ, 2010) | |
234 | Índios do Coxodoá | Arawá | AM | 142 (Funasa, 2010) |
Apalai e Wayana: apesar de serem etnias distintas, o censo é dificultado, devido à alta incidência de intercasamentos.
Os povos Guarani, Kayapó, Maku, Nambikwara, Tiriyó, Waiwai e Yanomami foram contabilizados em bloco, apesar da diversidade interna de cada um.
Fonte: